名称 | 型号 | 化学结构 | 全色 | 冲淡色(1:1) | 耐温 | 耐光 | 耐候 | 吸油量(g/100g) | 平均粒径 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
锰铁黑 | B-240 | Mn-Fe-O | 700 | 8 | 5 | 20-30 | 0.8μm | ||
铜铬黑 | HM-2808 | Cu-Cr-O | 800 | 8 | 5 | 15-23 | 1.2μm | ||
铜铬黑 | HM-2806 | Cu-Cr-O | 800 | 8 | 5 | 15-23 | 1.5μm | ||
铜铬黑 | HM-2800 | Cu-Cr-O | 800 | 8 | 5 | 15-23 | 1.5μm | ||
铜铬黑 | HM-2800A | Cu-Cr-O | 800 | 8 | 5 | 15-23 | 1.5μm |
无毒、不迁移、易分散;优良的耐热、耐侯、耐光、耐酸碱、耐溶剂、耐化学品性,以及极优异的遮盖力。
主要用于氟碳涂料、耐候涂料、耐高温油漆、卷钢涂料、长效涂料等着色,陶瓷、搪瓷、玻璃着色,耐高温的工程塑料着色和食品接触的塑料着色制品,以及作为美术颜料等。
即将推出2017最新版重金属检测报告,敬请关注。